Коды ошибок сплит-систем TOSHIBA популярных серий
Коды ошибок, отображаемые на пульте управления и на 7-сегментном дисплее наружного блока SMMS-i.
| Дисплей пульта | Название ошибки, обозначаемой этим кодом | Дисплей пульта | Название ошибки, обозначаемой этим кодом |
| E01 | Ошибка при связи пульта ДУ с внутренним блоком (диагностирована пультом) | H01 | Неисправность компрессора |
| H02 | Блокировка компрессора (ошибка MG-CTT) | ||
| E02 | Ошибка при отправке сигнала пульта ДУ | ||
| H03 | Ошибка системы определения тока | ||
| E03 | Ошибка при связи пульта ДУ с внутренним блоком (диагностирована внутренним блоком) | ||
| H05 | Датчик TD1 неверно подключен (не до конца вставлен в гнездо) | ||
| E04 | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками (диагностирована внутренним блоком) | H06 | Сработала защита по низкому давлению |
| H07 | Защита от понижения уровня масла | ||
| E06 | Уменьшилось число подключ. внутренних блоков | ||
| H08 | Неисправность датчика уровня масла | ||
| – | Ошибка связи между внутренним и наружным блоками (диагностирована наружным блоком) | ||
| H15 | Датчик TD2 неверно подключен (не до конца вставлен в гнездо) | ||
| E08 | Дублируются адреса внутренних блоков | H16 | Неисправность датчика уровня масла |
| E06 | Дублируются ведущие пульты управления | H25 | Датчик TD2 неверно подключен (не до конца вставлен в гнездо) |
| E10 | Ошибка связи в плате управл. внутрен. блока | L03 | Дублируются ведущие внутренние блоки |
| E12 | Ошибка автоматической адресации | L04 | Дублируются линейные адреса наружных блоков |
| E15 | Внутр. блок не обнаружен при автомат. адресации | L05 | Дублир. внутр. блоки с приоритетом (на приорит. блоке) |
| E16 | Не выполн. автоматич. адресация внутрен. блоков | L06 | Дублируются внутренние блоки с приоритетом (сигнал отображается на прочих блоках) |
| E18 | Кол-во внутр. блоков больше допустимого | ||
| L07 | Групповая линия подключ. к индивид. внутр. блоку | ||
| E19 | Ошибка связи между ведущ. и ведом. внутр. блоками | ||
| L08 | Не задана группа или адрес внутреннего блока | ||
| E20 | Недопустимое кол-во ведущих наруж. блоков | ||
| L09 | Не задана мощность внутреннего блока | ||
| E23 | Во время автомат. адресации подключена другая линия | ||
| L10 | Не задана мощность наружного блока | ||
| E25 | Ошибка связи при обмене данными внеш. блоков | ||
| L20 | Дублир. адреса системы центрального управления | ||
| E26 | Дублируются адреса ведомых наружных блоков | ||
| L28 | Подключено слишком много наружных блоков | ||
| E28 | Уменьшилось число подключ. наружных блоков | ||
| L29 | Неверное число подключенных блоков IPDU | ||
| E31 | Ошибка в ведомом наружном блоке | ||
| L30 | Внешняя блокировка внутреннего блока | ||
| F01 | Ошибка связи с блоком IPDU | ||
| – | Расширенная ошибка IC | ||
| F02 | Неисправность датчика TCJ (внутренний блок) | ||
| P01 | Неисправен двигатель вентилятора внутр. блока | ||
| F03 | Неисправность датчика TC2 (внутренний блок) | ||
| P03 | Неисправен датчик температ. нагнетания TD1 | ||
| F04 | Неисправность датчика TC1 (внутренний блок) | ||
| P04 | Неисправность реле высокого давления SW | ||
| F05 | Неисправность датчика TD1 | ||
| P05 | Потеря фазы или нарушение чередования фаз | ||
| F06 | Неисправность датчика TD2 | ||
| Ошибка инверторного компресс. пост. тока (MG-CTT) | |||
| F07 | Неисправность датчика TЕ1 / TЕ2 | ||
| P07 | Перегрев теплообменника | ||
| F08 | Неисправность датчика TL | ||
| P10 | Переполнение внутреннего блока конденсатом | ||
| F10 | Неисправность датчика TO | ||
| P12 | Неисправен двигатель вентилятора внутр. блока | ||
| F11 | Неисправность датчика TA (внутренний блок) | ||
| P13 | Неисправность: жидкость в наружном блоке | ||
| F12 | Неисправность датчика TF (внутренний блок) | ||
| P15 | Утечка хладагента (по датчику TS1) | ||
| F13 | Неисправность датчика TS1 | ||
| Утечка хладагента (по датчику TD) | |||
| F15 | Неисправность датчика TH | ||
| P17 | Неисправен датчик температ. нагнетания TD2 | ||
| F16 | Неправ. подкл. датчик наружной темпер. (TE1, TL) | ||
| P18 | Неисправен датчик температ. нагнетания TD3 | ||
| F22 | Неправ. подключ. датчик давления наруж. блока (PD, PS) | ||
| P19 | Ошибка при переключении 4-ходового клапана | ||
| F23 | Неисправность датчика TD3 | ||
| P20 | Сработала защита по высокому давлению | ||
| F24 | Неисправность датчика PS | ||
| P22 | Неисправен блок IPDU вентилятора внеш. блока | ||
| F29 | Неисправность датчика PD | ||
| P26 | Защита от короткого замыкания на землю (G-TR) | ||
| F31 | Прочие ошибки внутреннего блока | ||
| P29 | Ошибка в цепях электропитания компрессора | ||
| Ошибка в микросхеме ППЗУ наружного блока | |||
| P31 | Прочие ошибки ведомого внутреннего блока |
Мы предлагаем вам ознакомиться со всеми настенными кондиционерами TOSHIBA на странице категории товаров нашего Интернет-магазина.